| |
 |
LOGIN |
 |
|
|
| |
 |
Info Iklan |
|
|
|
|
|
| Iklan Baris (BW), min. 3 baris, maks. 10 baris, @38 karakter |
|
Rp. 18.000 / baris |
10% |
| Iklan Kolom (BW) |
|
Rp. 26.000 / mmk | 27% |
| Center Spread (BW), Min. 1080 mmk |
|
Rp. 38.500 / mmk | 33% |
| Center Spread (FC), Min. 1080 mmk |
|
Rp. 58.000 / mmk | 33% |
| Center Spread (SC), Min. 1080 mmk |
|
Rp. 46.000 / mmk | 33% |
| Display (BW), Min. 40 mmk |
|
Rp. 32.000 / mmk | 33% | | Display (FC), Min. 300 mmk |
|
Rp. 48.000 / mmk | 33% | | Display (SC), Min. 300 mmk |
|
Rp. 37.000 / mmk | 33% | | Display Hal. 1 (FC), (Ukuran 8 x 50 s/d 8 x 100, 2 x 150 s/d 4 x 270) |
|
Rp. 95.000 / mmk | 33% | | Duka Cita (BW) |
|
Rp. 21.500 / mmk | 33% | | Duka Cita (FC) |
|
Rp. 37.500 / mmk | 33% | | Duka Cita (SC) |
|
Rp. 32.000 / mmk | 33% | | Island Ad (BW), Min. 1080 mmk |
|
Rp. 39.000 / mmk | 33% | | Island Ad (FC), Min. 1080 mmk |
|
Rp. 59.000 / mmk | 33% | | Island Ad (SC), Min. 1080 mmk |
|
Rp. 49.000 / mmk | 33% | | Island Center Spread (BW), Min. 1080 mmk |
|
Rp. 44.000 / mmk | 33% | | Island Center Spread (FC), Min. 1080 mmk |
|
Rp. 65.000 / mmk | 33% | | Island Center Spread (SC), Min. 1080 mmk |
|
Rp. 55.000 / mmk | 33% | | Lowongan (BW) |
|
Rp. 18.000 / mmk | 33% | | Lowongan (FC) |
|
Rp. 31.500 / mmk | 33% | | Lowongan (SC) |
|
Rp. 24.000 / mmk | 33% | | Pariwara / Advertorial (BW), Min. 1080 mmk |
|
Rp. 33.500 / mmk | 33% | | Pariwara / Advertorial (FC), Min. 1080 mmk |
|
Rp. 50.000 / mmk | 33% | | Pariwara / Advertorial (SC), Min. 1080 mmk |
|
Rp. 39.000 / mmk | 33% | | Prospektus / Neraca / RUPS / Financial Statement (BW) |
|
Rp. 19.000 / mmk | 25% | | Prospektus / Neraca / RUPS / Financial Statement (FC) |
|
Rp. 32.000 / mmk | 25% | | Prospektus / Neraca / RUPS / Financial Statement (SC) |
|
Rp. 25.000 / mmk | 25% | |
| Paket Iklan Baris (BW), 10 Baris, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu |
|
Rp. 1.000.000 | 25% | | Paket Iklan Baris (BW), 4 Baris, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu |
|
Rp. 600.000 | 25% | | Paket Iklan Baris (BW), 6 Baris, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu |
|
Rp. 800.000 | 25% | | Paket Iklan Baris (BW), 8 Baris,30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu |
|
Rp. 950.000 | 25% | |
| Paket Iklan Kolom (BW), 1 X 100 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu |
|
Rp. 11.000.000 | 32% | | Paket Iklan Kolom (BW), 1 X 60 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu |
|
Rp. 7.000.000 | 32% | | Paket Iklan Kolom (BW), 1 X 80 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu |
|
Rp. 9.000.000 | 32% | |
| Banner (BW), 8 X 100 mm, 20 Kali Terbit, harus habis dalam 90 hari kerja |
|
Rp. 230.000.000 | 33% | | Banner (BW), 8 X 100 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu |
|
Rp. 125.000.000 | 34% | | Banner (BW), 8 X 60 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu |
|
Rp. 77.000.000 | 33% | | Banner (BW), 8 X 80 mm, 20 Kali Terbit, harus habis dalam 90 hari kerja |
|
Rp. 200.000.000 | 33% | | Banner (BW), 8 X 80 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu |
|
Rp. 85.000.000 | 33% | | Banner (FC) Halaman 1, 8 X 100 mm, 5 Kali Terbit, harus habis dalam 12 hari kerja |
|
Rp. 300.000.000 | 33% | | Banner (FC) Halaman 1, 8 X 50 mm, 5 Kali Terbit, harus habis dalam 12 hari kerja |
|
Rp. 150.000.000 | 33% | | Banner (FC) Halaman 1, 8 X 80 mm, 5 Kali Terbit, harus habis dalam 12 hari kerja |
|
Rp. 250.000.000 | 33% | | Banner (FC), 8 X 100 mm, 20 Kali Terbit, harus habis dalam 90 hari kerja |
|
Rp. 350.000.000 | 33% | | Banner (FC), 8 X 80 mm, 20 Kali Terbit, harus habis dalam 90 hari kerja |
|
Rp. 300.000.000 | 33% | | Eksporial (BW), 1 Halaman, 8 X 540 mmk, 1 Kali Terbit |
|
Rp. 115.000.000 | 34% | | Eksporial (FC), 1 Halaman, 8 X 540 mmk, 1 Kali Terbit |
|
Rp. 170.000.000 | 34% | | Eksposisi / Iklan Foto (BW), 115 mm X 110 mm, 1 Kali Terbit |
|
Rp. 5.000.000 | 33% | | Eksposisi / Iklan Foto (FC), 115 mm X 110 mm, 1 Kali Terbit |
|
Rp. 7.000.000 | 33% | | Kuping (FC), Cover Suplemen,70mmX40 mm, 30 Kali Terbit, Sen sd Sab |
|
Rp. 45.000.000 | 33% | | Kuping (FC),Halaman 1,70 mmX40 mm, 30 Kali Terbit, Senin s.d Sabtu |
|
Rp. 75.000.000 | 33% | | Paket Iklan Display (BW), 2 X 100 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu |
|
Rp. 21.000.000 | 33% | | Paket Iklan Display (BW), 2 X 60 mmk,30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu |
|
Rp. 12.500.000 | 33% | | Paket Iklan Display (BW), 2 X 80 mmk, 30 Kali Terbit, Senin s.d. Sabtu |
|
Rp. 17.000.000 | 33% | | Stapel Halalaman 1, Navigasi 2 & 3 (FC), 72 mm x 30 mm, 30 kali Terbit, Sen sd Sabtu |
|
Rp. 60.000.000 | 33% | | Stapel Suplemen (FC), 72 mm x 30 mm, 30 x Terbit, Sen sd Sabtu |
|
Rp. 33.000.000 | 33% | | Staple Tabel Bursa Keuangan(BW),117mmX30mm,30 kali Terbit,Sen sd Sab |
|
Rp. 30.000.000 | 33% | | Staple Tabel Bursa Keuangan(BW),72mmX30mm,30 kali Terbit,Sen sd Sab |
|
Rp. 25.000.000 | 33% | | Staple, Cover Suplemen,80 mm X 30 mm,30 kali Terbit,Sen sd Sab |
|
Rp. 30.000.000 | 33% | | Staple, Hal. 1, Kanan Bawah (FC),72 mm X 30 mm,30 kali Terbit,Sen sd Sab |
|
Rp. 60.000.000 | 33% | | Staple, Hal. 1, Navigasi 1 (atas) (FC),72 mm X 30 mm,30 kali Terbit,Sen sd Sab |
|
Rp. 63.000.000 | 33% | | Staple, Hal. 1,Head Line (FC),72 mmX30 mm,30 kali Terbit,Sen sd Sab |
|
Rp. 65.000.000 | 33% |
Keterangan :
Harga sewaktu waktu berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Lebar 1 Kolom = 37 mm
| Ukuran Halaman |
| Lebar Kolom |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Millimeter (mm) |
78 |
119 |
160 |
201 |
242 |
283 |
324 |
|
|